TCMA-80渦流探傷儀
產品技術參數
		 
  
 
	
		 
 
	
		
	
		
	
TCMA-系列渦流檢測儀與眾不同之處在于采用了*先進的微電子數字處理技術、實時雙頻渦流檢測技術和微處理機技術,能實時有效地檢測金屬材料構件缺陷,采用*先進的設計理念,按鍵與飛梭雙位調節,能極高的提高參數設置效率。
。TCMA-系列整機小巧、操作簡便,IP65防水等級,防水、防塵、防摔,可以適應非常惡劣的工作環境。
功能信息:
★ 獨有的按鍵、飛梭旋鈕雙調節模式,簡單便捷易上手
★三種探頭(單端、橋式、耦合)模式可選擇
★ 10k-10M超寬激勵頻率范圍
★除常規的激勵頻率可調,**、低端頻率也為可調滿足特殊材料探傷檢測
★ 除常規增益可調外,高放增益、低放增益均可以分段調整
★ X.Y軸雙向增益補償或抑制(可獨立進行);
★ 閘門除常規的圓形、矩形、直線外獨有智能閘門模式(自動忽略非缺陷信號)
★ 阻抗平面圖、時基掃描圖顯示
★ 存儲數據、視頻可直接連接電腦導出,不需安裝軟件,使用方便
★ 高清晰度、高靈敏度
★ 操作簡單,具備中、英文操作界面(任選)
★ 多種濾波方式
★數據傳輸采用USB通訊接口
★內置鋰電池,可連續工作8個小時以上
★Ip65防水等級。防摔防震,適合惡劣工作環境
★ 整機重量:0.95kg(含電池)
| 項目 | TCMA-60 | TCMA-80 | TCMA-80A | 
| ★支持探頭類型 | 橋式 | 單端、橋式 | 單端、橋式、耦合 | 
| ★激勵頻率 | 10Hz~12MHz | 10Hz~20MHz | |
| ★激勵電壓 | 0-10v連續可調,步進0.1 | 0-12v連續可調,步進0.1 | |
| ★高放增益 | 0-50,步進1連續可調 | 0-100,步進1連續可調 | |
| 驅動 | 4級 | 8級 | 8級 | 
| ★微處理器 | 32位(雙核) | 32位(雙核) | 64位(雙核) | 
| ★可預存檢測參數 | 1萬個 | 10萬個 | 100萬個 | 
| ★內存 | 8G(不可擴展) | 8G(不可擴展) | 64G(*大可擴展至1TB) | 
| ★防水等級 | 無 | IP54 | IP65 | 
| ★低放增益 | 0-250,步進1連續可調 | ||
| ★低端頻率 | 0~120,步進1連續可調 | ||
| ★**頻率 | 0~120,步進1連續可調 | ||
| ★柵格灰度 | 10級可調 | ||
| X軸增益 | -100~100 | ||
| Y軸增益 | -100~100 | ||
| 高通濾波 | 0~500Hz | ||
| 低通濾波 | 10Hz~10KHz | ||
| 數字濾波 | 1~100 | ||
| ★濾波類型 | HR濾波、平滑濾波可選 | ||
| ★前置放大 | 1倍,2倍,5倍,10倍任選 | ||
| ★刷新時間 | 1-10級可選,步進1 | ||
| ★帶寬限制 | 高、中、低可調 | ||
| ★幅度和相位測量 | 可一鍵自動調整相位/或手動調整 | ||
| ★零位調整 | 可一鍵調整零位 | ||
| 凍結 | 可隨時暫停檢測圖像,以便更好分析 | ||
| 相位 | 0~360度 | ||
| ★閘門類型 | 圓形、矩形、直線、智能(自動忽略非缺陷信號) | ||
| 閘門報警 | 聲音報警 | ||
| 平衡方式 | 數字式電子平衡 | ||
| ★屏顯方式 | 普通和強光模式(適合太陽下強光下工作) | ||
| ★數據記錄與管理 | 儀器可以存儲圖片和視頻, 并可以直接連接電腦導出圖片、視頻,無需電腦上安裝軟件。 | ||
| 其他性能指標 | |||
| ★接口支持 | A/B型USB接口共二個 | ||
| ★顯示屏 | 5.0"高亮度TFT彩色液晶屏,800*480像素 | ||
| 工作溫度范圍 | -10~+50℃ | ||
| ★尺寸、重量 | 135(長)×54(寬)×205mm(高) ; 整機重量加電池不大于1kg(約0.95 kg) | ||
| 外接電源 | AC:100-240V DC:15V3.8A | ||
標準配置清單:
| 序號 | 物品名稱 | 規格型號 | 數量 | 備注 | 
| 1 | 主機 | TCMA-80 | 1臺 | 
 | 
| 2 | 探頭 | 專用 | 1套 | 
 | 
| 3 | 適配器 | 專用 | 1套 | 
 | 
| 4 | 鋰電池 | 專用 | 1個 | 
 | 
| 5 | 數據線 | 專用 | 1條 | 
 | 
| 6 | 儀器手帶 | 專用 | 1個 | 
 | 
| 7 | 包裝箱 | 專用 | 1個 | 
 | 
| 8 | 說明書、保修卡、合格證 | TCMA | 1套 | 
 | 
1 / 3
 
     
    


