北京時代天晨科技有限公司
TCD100超聲波探傷儀
		 
 
	
TCD100超聲波探傷儀是一款超小型、便攜式測量儀器,可實現金屬或導磁性材料的厚度測量,可檢測產品內部缺陷(如裂紋、夾雜、氣孔等)并能自動進行定位、評估和診斷。廣泛應用于試驗室、特檢院、船舶制造、石油天然氣裝備、航天、**、化工、電力、鋼鐵、冶金、鐵路、汽車制造、機械、鍋爐壓力容器、特種設備、石油管道、建筑業、模具制造等行業。
產品特點
1、 機身輕巧,適合單手握持操作
2、 PD65W快充,12小時超長續航
3、 5.0寸IPS高清顯示屏搭配全新UI界面,體驗煥然一新
4、 支持全屏觸摸、快速手勢操作、虛擬鍵盤,使用遂心應手
5、 具備DAC、AVG、自動增益、波峰記憶、彩色半跨距、B掃等專業功能
6、 包含中英文切換、數據導出SD卡、在線升級、截屏等諸多實用功能
7、 真正實現B掃功能
基本參數
| 檢測范圍 | 10 米(縱波碳鋼),步進 100mm、10mm、0.1mm | 
| 檢測模式 | 全波,正半波,負半波,射頻,包絡 | 
| 脈沖模式 | 尖脈沖、方波、雙方波 | 
| 脈沖電壓 | 25V~300V 可調 步進 25V | 
| 脈沖寬度 | 0ns~500ns 連續可調, 10ns 步距 | 
| 脈沖能量 | ** 中檔 低檔 | 
| 發射阻尼 | 強(100Ω)、弱(1000Ω)可調 | 
| 脈沖頻率 | 自動或手動,自動范圍(200Hz-1KHz),手動范圍(0-10KHz) | 
| 增益 | 120dB,步進 0.1dB,0.6dB,1dB,2dB,6dB | 
| 帶寬 | 0.1MHz~20MHz | 
| 采樣率 | 硬件采樣率 100MSPS,等效采樣率 400MSPS | 
| 濾波器 | 寬頻,1M,1.25M,2.5M,5M,10M,15M,1M-5M | 
| 顯示屏 | 高清 5.0 寸 800×480 IPS_LCD | 
| 探頭接口 | 雙 LEMO-00 C5 | 
| 探頭通道 | 200 組,支持新建、預覽、刪除、重命名、覆蓋、恢復等操作 | 
| 閘門報警 | 閘門 A,B 報警,失波/進波 | 
| 輸出接口 | Type-C1,MINI USB | 
| 輸入接口 | Type-C2(B 掃小車) | 
| B掃成像 | *高支持 700 組 A 掃合成,*高分辨率φ0.6mm | 
| 檢波模式 | 全波,正半波,負半波,射頻,包絡 | 
| 閘門模式 | 獨立閘門 A,閘門B | 
| 測量模式 | 峰值、前沿、J 前沿 | 
| 保存內容 | 單幀,多幀錄制(≤500 幀),屏幕截圖,B 掃截圖,探傷報告 | 
| 報告 | JPG或BMP格式 | 
| 數據記錄器 | 網格文件創建 | 
| 定量模式 | DAC 曲線,AVG(DGS)曲線 | 
| 測量模式 | 前沿 或J前沿 | 
| 保存內容 | 單幀,多幀錄制(≤500 幀),屏幕截圖,B 掃截圖,探傷報告 | 
| 輔助功能 | 專業 B 掃,自動增益,波峰記憶,波形凍結,通道管理,閘門報 警,閘門擴展,自動閘門,全屏觸摸,虛擬鍵盤,彩色半跨距, 快速截圖,探傷報告 | 
| DAC/JISDAC/CNDAC | DAC梅準丁具,16占,符合EN1712,EN1713,EN1714,ASTM E164,ASMEASMEIII,JIS Z3060及GB11345 等標準 | 
| 探傷標準 | AWS D1.1/D1.5,NB/T 47013,GB/T 29712,GB/T 11345 | 
| 尺寸 | 183毫米×113毫米×45毫米 | 
| 重量 | 700 克,含電池不含橡膠套 | 
| 語言 | 簡體中文,英文 | 
| 單位 | 公制,英制 | 
| 電池 | 7.4V 8000mAh 鋰電池,續航 12 小時 | 
| 工作溫度 | -10℃~55℃ | 
| 數據儲存 | 16GB SD 卡 | 
| 充電器 | 65W_PD 快充,標準 Type-C 接口(100~240V, 50~60Hz) | 
| 垂直線性 | 1.8%(計量性能要求:≤6%) | 
| 水平線性 | 0.5%(計量性能要求:≤2%) | 
| 動態范圍 | 32dB(計量性能要求:≥26dB) | 
| 靈敏度余量 | 50dB(計量性能要求:≥42dB) | 
| 分辨率 | 40dB(計量性能要求:≥26dB) | 
標準配置
| 序號 | 名稱 | 數量 | 
| 1 | 主機 | 1 | 
| 2 | 探頭(高精度直探頭、斜探頭) | 2 | 
| 3 | 探頭線 | 2 | 
| 4 | PD65W 快充 | 1 | 
| 5 | 電源線 | 1 | 
| 6 | 說明書 | 1 | 
| 7 | 合格證 | 1 | 
| 8 | 保修卡 | 1 | 
| 9 | SD卡(8G) | 1 | 
選配
| 序號 | 名稱 | 數量 | 
| 1 | 充電寶 | 1 | 
| 2 | SD卡(16G、32G、64G) | 1 | 
產品實拍
		
 
 
	
		
 
 
	
 
     
    


