EMUT50 電磁超聲測厚儀是一款筆式超小型、無需聲耦合劑、非接觸式厚度測量的儀器,可實(shí)現(xiàn)金屬或?qū)Т判圆牧系暮穸葴y量,同時(shí)又能對(duì)磁性工件外面的涂鍍層厚度進(jìn)行測量。在儀器吸附在工件上時(shí),能夠測量工件的振動(dòng)情況。
儀器特點(diǎn)
l 體積小,攜帶方便
l 對(duì)工件表面要求不高,對(duì)粗糙表面無需打磨處理,可實(shí)現(xiàn)非接觸式測量
l 對(duì)涂層不敏感,可實(shí)現(xiàn)含涂層工件的厚度測量
l 無需聲耦合劑,可實(shí)現(xiàn)高溫工件的厚度測量,可進(jìn)行溫度補(bǔ)償
l 1.3 寸高清 IPS 圓形液晶屏顯示,360°無死角
l 0.42 寸 OLED 屏,高亮度顯示加速度
l 電磁超聲測厚儀、涂層測厚、振動(dòng)分析三位一體
總體特征:
A、儀器由主機(jī)和手機(jī)組成,主機(jī)和手機(jī)通過 Wifi 無線鏈接
B、儀器采用電磁超聲原理,檢查過程不需要打磨工件表面,不需要耦合劑
C、探頭和主機(jī)為一體機(jī),探頭可更換
D、連接手機(jī)、平板電腦后有 A 掃描、B 掃描兩種功能
E、可配置探頭類型:探頭(≤80℃、短時(shí)測量)、高溫探頭(≤800℃、短時(shí)
測量)
F、可配置高溫手柄:短手柄(滿足*高 350℃檢查要求、短時(shí)測量)、長手
柄(滿足*高 800℃檢查要求、短時(shí)測量)
	 
 
基本參數(shù):
| 檢測范圍 | 1.0-240.0mm | 
 | |
| 可檢測工件材質(zhì) | 碳鋼、鑄鋼、合金鋼、不銹鋼、銅、鋁、鈦等導(dǎo)體材料 | 
 | |
| 測量設(shè)備誤差范圍 | 工件厚度<10mm 時(shí),誤差 0.05mm | 
 | |
| 接收增益 | 工件厚度>10mm 時(shí),誤差+(0.01+H/200)mm(H 為工件 | 
 | |
| *大提離距離 | 厚度值) | 
 | |
| 涂層*大測量范圍 | 6mm | ||
| 振動(dòng)測量范圍 | 0-156m/s2 | ||
| 探頭*大傾斜角度 | ±25° | ||
| 可檢測工件的*小直徑(曲率) | 6mm | ||
| 探頭激磁方式 | 永磁體 | ||
| 聲波類型 | 剪切波(橫波) | ||
| 波形顯示 | 正半波、負(fù)半波、全波、射頻波、包絡(luò)波 | ||
| 聲波聲速調(diào)節(jié)范圍 | 1000-9999 m/s | ||
| 高溫補(bǔ)償 | 具備高溫聲速自動(dòng)補(bǔ)償功能 | ||
| 供電 | 內(nèi)置鋰電池,工作時(shí)間不小于 5 小時(shí) | ||
| 低功耗模式 | 支持 GeckoTM 模式,待機(jī)時(shí)間可達(dá) 20 小時(shí)以上 | ||
| 主機(jī)正常工作溫度范圍 | -10~+50℃ | ||
| 主機(jī)貯藏溫度范圍 | 0-+40℃ | ||
| 主機(jī)重量 | 250g(配常溫探頭) | ||
| 主機(jī)外形尺寸 | 長 170mm×寬 40mm×厚 35mm | ||
標(biāo)準(zhǔn)配置
| 序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量 | 備注 | 
| 1 | 主機(jī) | 1 | 
 | 
| 2 | 常溫探頭 | 1 | 4MHz,42mm*32mm | 
| 3 | 充電數(shù)據(jù)線 | 1 | 
 | 
| 4 | 充電插頭 | 1 | 
 | 
| 5 | 說明書 | 1 | 
 | 
| 6 | 鐵基試塊 | 1 | 
 | 
| 7 | 鋁基試塊 | 1 | 
 | 
| 8 | 包裝盒 | 1 | 
 | 
選配項(xiàng)(可根據(jù)需要選擇訂購,不包含在標(biāo)準(zhǔn)配置中)
| 序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量 | 備注 | 
| 1 | 高溫探頭 | 1 | 4MHz,Φ42mm*57mm | 
| 2 | 小管徑常溫探頭 | 1 | 4MHz,Φ13mm*36mm | 
| 3 | 大管徑常溫探頭 | 1 | 4MHz,Φ40mm*60mm | 
| 4 | 手機(jī) | 1 | 支持安卓系統(tǒng)、鴻蒙系統(tǒng)的手機(jī) | 
| 5 | Pad | 1 | 支持安卓系統(tǒng)、鴻蒙系統(tǒng)的 Pad | 
| 6 | 腕表 | 1 | 支持安卓系統(tǒng)、鴻蒙系統(tǒng)的腕表 | 
| 7 | 上位機(jī)軟件 | 1 | APP 軟件 | 
	  
 
	 
 
	 
 
	
 
     
    


