 
	
北京時代涂層測厚儀是一種便攜式測量儀,它能快速、無損傷、精密地進行涂、鍍層厚度的測量。既可用于實驗室,也可用于工程現場。通過使用不同的測頭,還可滿足多種測量的需要。本儀器能廣泛地應用在制造業、金屬加工業、化工業、商檢等檢測領域。是材料保護專業必備的儀器。
北京時代涂層測厚儀 功能特點:
l 低功耗:正常工作電流小于10mA,可連續工作100小時以上;
l 快速測量:測量速度快,即使在統計狀態也可快速測量并適時統計,毫無延時;
l 采用了磁性和渦流兩種測厚方法,既可測量磁性金屬基體上非磁性覆蓋層的厚度,又可測量非磁性金屬基體上非導電覆蓋層的厚度;
l 可使用8種測頭(F400、F1、F1/90°、F10、F3、N400、N1、N3);
l 具有兩種測量方式:連續測量方式(CONTINUE)和單次測量方式(SINGLE);
l 具有兩種工作方式:直接方式(DIRECT)和成組方式(A-B);
l 設有五個統計量:平均值(MEAN)、*大值(MAX)、*小值(MIN)、測試次數(NO.)、標準偏差(S.DEV);
l 可采用兩種方法對儀器進行校準,并可用基本校準法對測頭的系統誤差進行修正;
l 基本校準指示功能:友好的基本校準界面,自動提示當前校準的點號;
l 具有存貯功能:可存貯768個測量值;
l 具有數據瀏覽功能:可瀏覽所有測量數據、統計數據;
l 具有刪除功能:對測量中出現的單個可疑數據進行刪除,也可刪除存貯區內的所有數據,以便進行新的測量;
l 可設置限界:對限界外的測量值能自動報警;
l 具有與PC 機通訊的功能:可將測量值、統計值傳輸至PC 機,以便對數據進行進一步處理;
l 具有與PLC 機通訊的功能:可將測量值、統計值通過RS485傳輸至PLC;抗干擾能力強,通訊距離遠;
l 具有電池電量適時指示功能;
l 操作過程有蜂鳴聲提示;
l 具有錯誤提示功能,通過屏顯或蜂鳴聲進行錯誤提示;
l 設有兩種關機方式:手動關機方式和自動關機方式;
l ABS包裝,抗摔防水,為儀器提供**可靠的保護。
北京時代涂層測厚儀 主要技術指標:
示值誤差和示值重復性
| 測頭型號 | F400 | F1 | F1/90° | F3 | F10 | |||||||||
| 工作原理 | 磁 感 應 | |||||||||||||
| 測量范圍(mm) | 0~400 | 0~1250 | 0~3000 | 0~10000 | ||||||||||
| 低限分辨力(mm) | 0.1 | 0.1 | 1 | 10 | ||||||||||
| 示值 誤差 | 一點校準(mm) | ±(3%H+1) | ±(3%H+5) | ±(3%H+10) | ||||||||||
| 二點校準(mm) | ±((1~3)%H+0.7) | ±((1~3)%H+1) | ±((1~3)%H+5) | ±((1~3)%H+10) | ||||||||||
| 測 試 條 件 | *小曲率半徑(mm) | 凸 | 1 | 1.5 | 平直 | 5 | 10 | |||||||
| *小面積的直徑(mm) | F3 | F7 | F7 | F20 | F40 | |||||||||
| 基體臨界厚度(mm) 
 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | |||||||||
| 
 | 測頭型號 | N400 | N1 | N3 | 
 | |||||||||
| 
 | 工作原理 | 渦 流 | 
 | |||||||||||
| 
 | 測量范圍(mm) | 0~400 | 0~1250 
 | 0~3000 | 
 | |||||||||
| 
 | 低限分辨力(mm) | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 
 | |||||||||
| 
 | 示值誤差 | 一點校準(mm) | ±(3%H+0.7) | ±(3%H+1.5) | ±(3%H+5) | 
 | ||||||||
| 
 | 二點校準(mm) | ±[(1~3%H+0.7) | ±[(1~3)%H+1.5] | ±((1~3)%H+5) | 
 | |||||||||
| 
 | 測試條件 | *小曲率半徑(mm) | 凸 | 1.5 | 3 | 3 | 
 | |||||||
| 
 | *小面積的直徑(mm) | F4 | F5 | F5 | 
 | |||||||||
| 
 | 基體臨界厚度(mm) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 
 | |||||||||
	
北京時代涂層測厚儀 測頭選用參考表:
| 
 覆蓋層 基體 
 | 有機材料等非磁性覆蓋層(如:漆料、涂漆、琺瑯、搪瓷、 塑料和陽極化處理等) | ||
| 覆蓋層厚度不超過100mm | 覆蓋層厚度超過100mm | ||
| 
 如鐵、鋼等磁性金屬 | 被測面積的直徑 大于30mm | F400型測頭 0~400mm F1型測頭 0~1250mm | F1型測頭 0~1250mm F3型測頭 0~3mm F10型測頭 0~10mm | 
| 被測面積的直徑 小于30mm | F400型測頭 0~400mm | F1型測頭 0~1250mm F400型測頭 0~400mm | |
| 如銅 、鋁 、黃銅 、鋅 、 錫 等 有色金屬 | 被測面積的直徑 大于10mm | N400型測頭 0~400mm 
 | N400型測頭 0~400mm N3型測頭 0~3mm | 
| 被測面積的直徑 小于10mm | N400型測頭 0~400mm | N1型測頭 0~1250mm N400型測頭 0~400mm | |
	
| 
 覆蓋層 基體 
 | 非磁性的有色金屬覆蓋層(如:鉻、鋅、鋁、銅、錫、銀等) | ||
| 覆蓋層厚度不超過100mm | 覆蓋層厚度超過100mm | ||
| 
 如 鐵、鋼等磁性金屬 | 被測面積的直徑 大于30mm | F400型測頭 0~400mm | F400型測頭 0~400mm F1型測頭 0~1250mm F3型測頭 0~3mm F10型測頭 0~10mmm | 
| 被測面積的直徑 小于30mm | F400型測頭 0~400mm F1型測頭 0~1250mm | F400型測頭 0~400μm F1型測頭 0~1250mm | |
| 如銅 、鋁 、黃銅 、鋅 、 錫 等 有色金屬 | 被測面積的直徑 大于10mm | 僅用于銅上鍍鉻 N400型測頭 0~40mm | -------- | 
| 被測面積的直徑 小于10mm | -------- | -------- | |
北京時代涂層測厚儀 標準配置:
| 名 稱 | 數 量 | 
| 主機 | 1臺 | 
| F1探頭(或N1探頭) | 1支 | 
| 標準片 | 5片 | 
| 鐵基體(或鋁基體) | 1塊 | 
| 產品包裝箱 | 1個 | 
| 使用說明書 | 1本 | 
| 通訊電纜 | 1條 | 
| 通訊軟件 | 1套 | 
	
北京時代涂層測厚儀 可選配件:
| 名 稱 | 數 量 | 
| F1/90° | 1支 | 
| F400 | 1支 | 
| F3 | 1支 | 
| F10 | 1支 | 
| N400 | 1支 | 
| N3 | 1支 | 
 
     
    


