 
SSR600小輪廓儀是由本公司推出的全新產品,它用于描述加工后零件的表面結構,適用于車間檢定站、實驗室、計量室等環境的檢測,也適用于現場、在位計量。它能夠評定凸度、傾角等幾何參量和粗糙度輪廓、波紋度輪廓、原始輪廓、支承率曲線、圖形等表面形狀。測量參數包含了中國、日本、美國、德國以及多種ISO標準。有著用戶友好的軟件界面和方便的操作習慣。我們在軟件上設計了可記錄不同操作情景下的配置,在測量不同工件時不需要進行繁瑣的設置,只需要選好配置后一鍵測量即可。
特點
u 高精度大行程導軌,長度達50mm
u 傳感器量程±5mm
u 采用主機+電腦一體機的組合形式,方便攜帶,適合現場計量
u 參數齊全,包括幾何公差、表面形狀以及多種國家標準
u 無導頭測量更加真實的反饋加工表面的形貌
u 測針可直接更換,更換操作方便,可實現不同場景下的測量
u 傳感器可與導軌垂直同向隨意切換,測深槽可從側面進行,無需受限與測針和凹槽的深度
u 支持操作界面以及結果參數公英制切換
u 支持中英文語言的切換
u 包括多種濾波方式的分析算法可隨意搭配滿足要求
u 支持自動多次校準標準塊,使校準大大減少誤差
標準配置
| 主機執行器 | 1臺 | 
| 傳感器 | 1支 | 
| 桌面機或者筆記本電腦 | 1臺 | 
| 標準測針 | 1支 | 
| 粗糙度標準試塊 | 1塊 | 
| 產品合格證 | 1份 | 
| 產品說明書 | 1份 | 
| 保修卡 | 1份 | 
| 主機防水箱 | 1個 | 
| 隨機工具 | 內六方扳手(2.5mm)1把 | 
技術數據
| 型號 | SSR600 | ||
| 量程 | X方向 | 50mm | |
| Z方向 | ±5mm | ||
| 分辨率 | Z方向 | 0.016μm/±500μm ~ 0.16μm/±5mm | |
| 驅動器 | 直線度 | 1μm/50mm | |
| 分析算法 | 對應標準 | JIS-82、JIS-87、JIS-94、JIS-01、JIS-13、ISO-84、ISO-97、DIN-90、ASME-95、GB-14 | |
| 參數 | 粗糙度輪廓 | Ra75、Rq、Rp、Rv、Rc、Rt、S、R3z、PPI、Ra、Rsk、Rku、Ry、Sm、RΔa、RΔq、Rz、Pc、Rλa、Rλq、lr、RSm、Rz94、RPc、RS、Rz.I、Rpm、HSC | |
| 波紋度輪廓 | WCA、WCC-q、WCC-p、WCC-v、WCC-m、WCC2Sm、WCA、WC-q、WC2p、WC-v、WCM、WC2Sm、WC-t、Wa、Wq、Wsk、Wku、Wp、Wv、Wz、Wc、Wt、WSm、WΔq、WPc | ||
| 原始輪廓 | Rsk、Rku、Rmax、Sm、Δa、Δq、Rz、λa、λq、lr、TILT A、AVH、Hmax、Hmin、AREA、Rz.J、Pa、Pq、Psk、Pku、Pp、Pv、Pc.I、Pt、PSm、PΔq、PPc、Pc | ||
| 支承率曲線 | Rk、Rpk、Rvk、Mr1、Mr2、V0、K、A1、A2 | ||
| 圖形 | NCRX、AR、R、Rx、NR、CPM、SR、SAR、AW、W、Wx、Wte、NW、SW、SAW、Rke、Rpke、Rvke、Mr1、Mr2、V0、K | ||
| 
 | 幾何公差 | 凸度、傾斜度、直線度、垂直度、平行度、跳動 | |
| 評定曲線 | 粗糙度輪廓、波紋度輪廓、原始輪廓、支承率曲線、圖形 | ||
| 特征曲線 | 支承率曲線(Rmr(c)、Rmr2(c)、Rδc(c)、tp(c)、tp2(c)、Htp(c))、幅頻分析曲線、振幅分布曲線 | ||
| 形狀去除 | 全域、前半、后半、中心、2點、曲線 | ||
| 濾波器類型 | Gaussian、FFT、PC、DP、2RC | ||
| 濾止波長 | λs | 0、2.5、8、25μm | |
| λc | 0.08、0.25、0.8、2.5、8mm | ||
| λf | 0.8、2.5、8、25mm | ||
| 評定長度 | 取樣長度 × 取樣個數 (取樣長度有標準模式與自定義模式) | ||
| 測量速度 | 0.05mm/s、0.10mm/s、0.50mm/s、1.00mm/s、2.00mm/s | ||
| 回程速度 | 0.05mm/s、0.10mm/s、0.50mm/s、1.00mm/s、2.00mm/s | ||
| 傳感器 | 型號 | 標準通用型 | |
| 傳感器方式 | 差動電感 | ||
| 量程 | ±50mm | ||
| 測針 | 5μmR金剛石90°,10μmR金剛石90°,可選 | ||
| 測力 | 7.5mN(可調) | ||
| 操作機 | 顯示部分 | 電腦 | |
| 數據輸出 | PDF/WiFi打印 | ||
| 對應語言 | 中文/英文 | ||
| 尺寸及質量 | 電源/消耗 | AC220V±10%或UPS電源 | |
| 耗電量 | 約50VA | ||
| 質量 | 干重5Kg 含包裝10Kg | ||
| 設置尺寸 | 執行器 350(L)×116(W)×146(H) | ||
圖片案例:
	
	
 
     
    


