

 
rfix涂層測厚儀 企業優勢:
? 通過ISO-9000標準認證
先進的儀器制造企業
?市場占有率
Surfix涂層測厚儀技術特點:
精度高達±(1 um+1%讀數)
無須更換探頭,即可實現磁性測厚和渦流測厚兩用
選配專用防護墊,可以實現高溫表面(300℃)的涂層測厚
可根據需要,選配不同探頭,*厚可測10mm涂層
Surfix涂層測厚儀技術參數:
| 型號 | Surfix | Surfix | 
| 探頭連接方式 | 插拔式連線探頭 | 一體式連線探頭 | 
| 探頭選擇 | 多種探頭可選 | 不可選,專用FN兩用探頭 | 
| 測量范圍 | 根據探頭而定,*大可達10mm | 0~1500μm | 
| 測量精度 | ±(1μm+ 0.7%讀數) | ±(1μm +2%讀數) | 
| *高分辨率 | 0.1μm | 1μm | 
| 統計功能 | 平均值、標準偏差、*大*小值(*高到10000個讀數) | 無統計功能 | 
| 通訊功能 | 可接PC機或專用打印機(另配紅外適配器) | 無通訊功能 | 
| *小測量面積 | 5X5mm | |
| *小測量厚度 | 鐵磁性基體0.2mm 非鐵磁性基體0.05mm | |
| 尺寸、重 量(不含探頭) | 137mmX66mmX23mm(不含探頭)、重225g | |
| 符合標準 | DIN、ISO、ASTM、BS | |
Surfix涂層測厚儀可選探頭:
| 探頭型號 | 用途 | 測量范圍 | 
| FN1.5 | 磁感應與渦流法兩用 | 0~1500μm | 
| FN0.2 | 磁感應與渦流法兩用 | 0~200μm | 
| FN3.5 | 磁感應與渦流法兩用 | 0~3500μm | 
| F10 | 磁 感 應 法 | 0~10000 | 
 
     
    


