洛氏硬度計 產品介紹
洛氏硬度計外觀新穎,直觀的數字顯示和微機控制,性能穩定,是集于機電一體的高新技術產品,可進行洛氏標尺硬度的測試
u 洛氏硬度標尺的選用
u 硬度測試保持時間的選擇
u 復位功能
u 硬度測試結果打印輸出
u RS-232C串行通訊,供用戶擴展功能
洛氏硬度計 技術參數
| 產品型號 | HRS-150 | 
| 初試驗力 | 10kgf(98.07N) | 
| 試驗力 | 60kgf(588N) ,100kgf(980N) ,150kgf(1471N) | 
| 壓頭規格 | 金剛石圓錐洛氏壓頭,φ1.5875mm鋼球壓頭 | 
| 洛式標尺 | HRA、HRB、HRC、HRD、HRE、HRF、HRG、HRH、HRK | 
| 測試范圍 | HRA:20-88、 HRB:20-100 、HRC:20-70 、HRD:40-77 、HRE:70-100 HRF:60-100 、HRG:30-94、 HRH:80-100、HRK:40-100、HRL:50-115 HRM:50-115、 HRR:50-115 | 
| 執行標準 | GB/T230.1 GB/T230.2國家標準 JJG112檢定規程 ASTM E18 | 
| 硬度讀取 | 液晶屏數字顯示 | 
| 數據輸出 | 內置打印機 RS-232接口 | 
| 試件*大高度 | 170mm | 
| 壓頭-外壁距離 | 165mm | 
| 電源 | AC220V+5%,50~60Hz | 
| 外形尺寸(mm) | 510*212*730 | 
| 主機重量 | 85Kg | 
洛氏硬度計 標準配置
| 名稱 | 數量 | 名稱 | 數量 | 
| 金剛石洛式壓頭 | 1只 | φ1.5875mm球壓頭 | 1只 | 
| 硬度塊 | 3塊 | 大、中、 V型試臺 | 各1個 | 
| 砝碼 | 1套 | RS-232通訊線 | 1根 | 
| 電源線 | 1根 | 打印紙 | 1卷 | 
| 保險絲2A/220V 規格5x20 | 2只 | 產品合格證 | 1份 | 
| 產品使用說明書 | 1份 | 
 | 
 | 
	
 
     
    


