一、德國尼克斯QNix8500涂層測厚儀 產(chǎn)品簡介:
1.只需調(diào)零、無需校準(zhǔn) 
2.Fe/NFe、Fe、NFe多種探頭可選
3.一體化、分體自由組合 
4.自動(dòng)開關(guān)機(jī) 
5.可配多種探頭 
6.可存儲(chǔ)3900組數(shù)據(jù)(7500記憶型) 
二、德國尼克斯QNix8500涂層測厚儀 技術(shù)參數(shù):
| QNix8500主機(jī) | |
| 基 體 | Fe、NFe、Fe\NFe | 
| 探頭形式 | 一體、 分體 | 
| 顯 示 | LCD液 晶 顯 示 | 
| 測量范圍 | 
					0-2000μm | 
| 測量精度 | 
					0-2000μm: ≤±2% | 
| *小基體 | Fe:20mm×20mm NFe:20mm×20mm | 
| *薄基體 | Fe:0.2mm NFe:0.05mm | 
| *小曲率 | 凸半徑:5mm 凹半徑:30mm | 
| 統(tǒng)計(jì)功能 | 平均值,*大值,*小值,標(biāo)準(zhǔn)偏差 | 
| 儲(chǔ)存溫度 | -10℃ --- 60℃ | 
| 菜單語言 | 中文 | 
| 單位顯示 | μm/mil(公/英制) | 
| 溫度補(bǔ)償范圍 | 0℃ --- 60℃ | 
| 電 源 | 2節(jié)1.5V干電池 | 
| 重 量 | 120g(含電池及探頭) | 
| 顯示功能 | 可以翻轉(zhuǎn)顯示屏幕所顯示的讀數(shù) | 
| 顯示精度 | 0.01μm 0-9.99μm | 
| 存儲(chǔ)功能 | 2000個(gè)讀數(shù),1個(gè)數(shù)據(jù)組 | 
| 數(shù)據(jù)傳輸 | RS232數(shù)據(jù)無線傳輸,在無障礙空間內(nèi)*遠(yuǎn)傳輸范圍可達(dá)到10m | 
| 尺 寸 | 124mm×67mm×33mm | 
 
     
    


