Mintest 3100涂鍍層測厚儀 簡介:
應用程序
非破壞性測量:
非磁性涂層,例如關于鐵和鋅基涂料
絕緣涂料,如油漆和涂料陽極氧化非鐵金屬
非鐵金屬涂層的絕緣基板
Mintest 3100涂鍍層測厚儀 性能特點:
廣泛的磨損,可適應不同的應用性探針
通用探頭在測量鋼鐵和非鐵金屬
測量精度高,重復性
儲存和測量值的評價
Mintest 3100涂鍍層測厚儀 測量原理:
磁感應和渦流原則 
MiniTest1100/2100/3100/4100涂層測厚儀參數:
	MiniTest1100/2100/3100/4100包括四種不同的主機,各自具有不同的數據處理功能;
所有型號均可配所有探頭;
可通過RS232接口連接MiniPrint打印機和計算機;
可使用一片或二片標準箔校準。 
Mintest 3100涂鍍層測厚儀 功能:
| 型號 | Mintest 1100 | Mintest 2100 | Mintest 3100 | Mintest 4100 | 
| MINITEST 存儲的數據量 | ||||
| 應用行數(根據不同探頭或測試條件而記憶的校準基礎數據數) | 1 | 1 | 10 | 99 | 
| 每個應用行下的組(BATCH)數(對組內數據自動統計,并可設寬容度極限值) | - | 1 | 10 | 99 | 
| 可用各自的日期和時間標識特性的組數 | - | 1 | 500 | 500 | 
| 數據總量 | 1 | 10000 | 10000 | 10000 | 
| MINITEST統計計算功能 | ||||
| 讀數的六種統計值x,s,n,max,min,kvar | - | √ | √ | √ | 
| 讀數的八種統計值x,s,n,max,min,kvar,Cp,Cpk | - | - | √ | √ | 
| 組統計值六種x,s,n,max,min,kvar | - | - | √ | √ | 
| 組統計值八種x,s,n,max,min,kvar,Cp,Cpk | - | - | √ | √ | 
| 存儲顯示每一個應用行下的所有組內數據 | - | - | - | √ | 
| 分組打印以上顯示和存儲的數據和統計值 | - | - | √ | √ | 
| 顯示并打印測量值、打印的日期和時間 | - | √ | √ | √ | 
| 其他功能 | ||||
| 設置極限值 | - | - | √ | √ | 
| 連續測量模式快速測量,通過模擬柱識別*大*小值 | - | - | √ | √ | 
| 連續測量模式中測量穩定后顯示讀數 | - | - | √ | √ | 
| 連續測量模式中顯示*小值 | ||||
MiniTest 3100選配測頭:
| 測頭F05 | (鐵基體涂鍍層*小測量面積直經3mm 0-500um,低端分辨率0.1um) | 7364 | 
| 測頭F3 | (鐵基體涂鍍層 0-3000um,低端分辨率0.2um) | 4844 | 
| 測頭F1.6 | (鐵基體涂鍍層 0-1600um,低端分辨率0.1um) | 4844 | 
| 測頭F1.6P | (鐵基體上未固化粉末涂層 0-1600um,低端分辨率0.1um) | 15075 | 
| 測頭F1.6/90 | (鐵基體涂鍍層測管內壁 0-1600um,低端分辨率0.1um) | 10340 | 
| 測頭F10 | (鐵基體涂鍍層 0-10mm,分辨率5um | 7907 | 
| F20 | 鐵基體涂鍍層,0-20mm,分辨率10um) | 8269 | 
| 測頭F50 | (鐵基體涂鍍層 0-50mm,分辨率,10um) | 23835 | 
| 測頭FN1.6 | (鐵及銅鋁基體涂鍍層 0-1600um,分辨率0.1um) | 10774 | 
| 測頭FN1.6P | 專用測量粉末涂料 | 22743 | 
| 測頭FN1.6/90 | (鐵及銅鋁基體上未固化粉末涂層 0-1600um,分辨率0.1um) | 14293 | 
| 測頭N02 | (銅鋁基體涂層 0-200um,分辨率,0.1um) | 8363 | 
| 測頭N08 Cr | (銅基體上鍍鉻層 0-800um,分辨率0.1um) | 8363 | 
| 測頭N02 Tu | (鋁箔或鋁薄壁管上薄涂層 0-200um,分辨率0.1um) | 16530 | 
| 用于測頭N02 Tu的專用支架 | 
 | 24350 | 
| 測頭N1.6 | (銅鋁基體涂層 0-1600um,分辨率0.1um) | 7646 | 
| 測頭N1.6/90 | (銅鋁基體涂層測管內壁 0-1600um,分辨率0.1um) | 12077 | 
| 測頭N10/2,N20 | (銅鋁基體涂鍍層 0-10mm,分辨率10um,0-20mm,分辨率10um) | 16313 | 
| 測頭N100 | (鐵及銅鋁基體涂鍍層 0-100mm,分辨率100um) | 20699 | 
| 測頭CN 02 | (敷銅板等 10-200um,分辨率0.2um) | 11947 | 
| 測頭F 2 ( 250 °C) | 鐵基體上涂層,250度高溫探頭,量程0-2mm | 8276 | 
| 測頭F 2 ( 350 °C) | 鐵基體上涂層,350度高溫探頭,量程0-2mm | 23655 | 
| F 2/90 | 鐵基體上涂層,90度直角探頭,量程0-2mm | 10340 | 
| N 2/90 | 鐵基體上涂層,90度直角探頭,量程0-2mm | 12077 | 
| FN 2/90 | 鐵及銅鋁基體上涂層,90度直角探頭,量程0-2mm | 12794 | 
| 精密探頭支架 | Probe guide, precision | 19224 | 
| RS232接口電纜for 2100/4100 | 配MiniTest 1100/2100/3100/4100 (用于連接個人電腦) | 673 | 
| MSOFT41數據分析軟件for 4100 | 配MiniTest 1100/2100/3100/4100 (用于連接個人電腦) | 3389 | 
| 用N08CR探頭校準時使用者放到他們自己的銅件上面,按CAL鍵,測幾次后再按CAL鍵, | ||
| 就完成校準了N08CR探頭價格沒有基體 | ||
 
     
    


