Mintest 1100涂鍍層測(cè)厚儀 簡(jiǎn)介:
應(yīng)用程序
非破壞性測(cè)量:
非磁性涂層,例如關(guān)于鐵和鋅基涂料
絕緣涂料,如油漆和涂料陽(yáng)極氧化非鐵金屬
非鐵金屬涂層的絕緣基板
Mintest 1100涂鍍層測(cè)厚儀 性能特點(diǎn):
廣泛的磨損,可適應(yīng)不同的應(yīng)用性探針
通用探頭在測(cè)量鋼鐵和非鐵金屬
測(cè)量精度高,重復(fù)性
儲(chǔ)存和測(cè)量值的評(píng)價(jià)
Mintest 1100涂鍍層測(cè)厚儀 測(cè)量原理:
磁感應(yīng)和渦流原則 
MiniTest1100/2100/3100/4100涂層測(cè)厚儀參數(shù):
	MiniTest1100/2100/3100/4100包括四種不同的主機(jī),各自具有不同的數(shù)據(jù)處理功能;
所有型號(hào)均可配所有探頭;
可通過(guò)RS232接口連接MiniPrint打印機(jī)和計(jì)算機(jī);
可使用一片或二片標(biāo)準(zhǔn)箔校準(zhǔn)。 
Mintest 1100涂鍍層測(cè)厚儀 功能:
| 型號(hào) | Mintest 1100 | Mintest 2100 | Mintest 3100 | Mintest 4100 | 
| MINITEST 存儲(chǔ)的數(shù)據(jù)量 | ||||
| 應(yīng)用行數(shù)(根據(jù)不同探頭或測(cè)試條件而記憶的校準(zhǔn)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)數(shù)) | 1 | 1 | 10 | 99 | 
| 每個(gè)應(yīng)用行下的組(BATCH)數(shù)(對(duì)組內(nèi)數(shù)據(jù)自動(dòng)統(tǒng)計(jì),并可設(shè)寬容度極限值) | - | 1 | 10 | 99 | 
| 可用各自的日期和時(shí)間標(biāo)識(shí)特性的組數(shù) | - | 1 | 500 | 500 | 
| 數(shù)據(jù)總量 | 1 | 10000 | 10000 | 10000 | 
| MINITEST統(tǒng)計(jì)計(jì)算功能 | ||||
| 讀數(shù)的六種統(tǒng)計(jì)值x,s,n,max,min,kvar | - | √ | √ | √ | 
| 讀數(shù)的八種統(tǒng)計(jì)值x,s,n,max,min,kvar,Cp,Cpk | - | - | √ | √ | 
| 組統(tǒng)計(jì)值六種x,s,n,max,min,kvar | - | - | √ | √ | 
| 組統(tǒng)計(jì)值八種x,s,n,max,min,kvar,Cp,Cpk | - | - | √ | √ | 
| 存儲(chǔ)顯示每一個(gè)應(yīng)用行下的所有組內(nèi)數(shù)據(jù) | - | - | - | √ | 
| 分組打印以上顯示和存儲(chǔ)的數(shù)據(jù)和統(tǒng)計(jì)值 | - | - | √ | √ | 
| 顯示并打印測(cè)量值、打印的日期和時(shí)間 | - | √ | √ | √ | 
| 其他功能 | ||||
| 設(shè)置極限值 | - | - | √ | √ | 
| 連續(xù)測(cè)量模式快速測(cè)量,通過(guò)模擬柱識(shí)別*大*小值 | - | - | √ | √ | 
| 連續(xù)測(cè)量模式中測(cè)量穩(wěn)定后顯示讀數(shù) | - | - | √ | √ | 
| 連續(xù)測(cè)量模式中顯示*小值 | ||||
MiniTest 1100選配測(cè)頭:
| 測(cè)頭F05 | (鐵基體涂鍍層*小測(cè)量面積直經(jīng)3mm 0-500um,低端分辨率0.1um) | 7364 | 
| 測(cè)頭F3 | (鐵基體涂鍍層 0-3000um,低端分辨率0.2um) | 4844 | 
| 測(cè)頭F1.6 | (鐵基體涂鍍層 0-1600um,低端分辨率0.1um) | 4844 | 
| 測(cè)頭F1.6P | (鐵基體上未固化粉末涂層 0-1600um,低端分辨率0.1um) | 15075 | 
| 測(cè)頭F1.6/90 | (鐵基體涂鍍層測(cè)管內(nèi)壁 0-1600um,低端分辨率0.1um) | 10340 | 
| 測(cè)頭F10 | (鐵基體涂鍍層 0-10mm,分辨率5um | 7907 | 
| F20 | 鐵基體涂鍍層,0-20mm,分辨率10um) | 8269 | 
| 測(cè)頭F50 | (鐵基體涂鍍層 0-50mm,分辨率,10um) | 23835 | 
| 測(cè)頭FN1.6 | (鐵及銅鋁基體涂鍍層 0-1600um,分辨率0.1um) | 10774 | 
| 測(cè)頭FN1.6P | 專用測(cè)量粉末涂料 | 22743 | 
| 測(cè)頭FN1.6/90 | (鐵及銅鋁基體上未固化粉末涂層 0-1600um,分辨率0.1um) | 14293 | 
| 測(cè)頭N02 | (銅鋁基體涂層 0-200um,分辨率,0.1um) | 8363 | 
| 測(cè)頭N08 Cr | (銅基體上鍍鉻層 0-800um,分辨率0.1um) | 8363 | 
| 測(cè)頭N02 Tu | (鋁箔或鋁薄壁管上薄涂層 0-200um,分辨率0.1um) | 16530 | 
| 用于測(cè)頭N02 Tu的專用支架 | 
 | 24350 | 
| 測(cè)頭N1.6 | (銅鋁基體涂層 0-1600um,分辨率0.1um) | 7646 | 
| 測(cè)頭N1.6/90 | (銅鋁基體涂層測(cè)管內(nèi)壁 0-1600um,分辨率0.1um) | 12077 | 
| 測(cè)頭N10/2,N20 | (銅鋁基體涂鍍層 0-10mm,分辨率10um,0-20mm,分辨率10um) | 16313 | 
| 測(cè)頭N100 | (鐵及銅鋁基體涂鍍層 0-100mm,分辨率100um) | 20699 | 
| 測(cè)頭CN 02 | (敷銅板等 10-200um,分辨率0.2um) | 11947 | 
| 測(cè)頭F 2 ( 250 °C) | 鐵基體上涂層,250度高溫探頭,量程0-2mm | 8276 | 
| 測(cè)頭F 2 ( 350 °C) | 鐵基體上涂層,350度高溫探頭,量程0-2mm | 23655 | 
| F 2/90 | 鐵基體上涂層,90度直角探頭,量程0-2mm | 10340 | 
| N 2/90 | 鐵基體上涂層,90度直角探頭,量程0-2mm | 12077 | 
| FN 2/90 | 鐵及銅鋁基體上涂層,90度直角探頭,量程0-2mm | 12794 | 
| 精密探頭支架 | Probe guide, precision | 19224 | 
| RS232接口電纜for 2100/4100 | 配MiniTest 1100/2100/3100/4100 (用于連接個(gè)人電腦) | 673 | 
| MSOFT41數(shù)據(jù)分析軟件for 4100 | 配MiniTest 1100/2100/3100/4100 (用于連接個(gè)人電腦) | 3389 | 
| 用N08CR探頭校準(zhǔn)時(shí)使用者放到他們自己的銅件上面,按CAL鍵,測(cè)幾次后再按CAL鍵, | ||
| 就完成校準(zhǔn)了N08CR探頭價(jià)格沒(méi)有基體 | ||
 
     
    


