TCHR-1500DT觸摸屏數顯洛氏硬度計
TCHR-1500DT觸摸屏數顯洛氏硬度計
1. 采用砝碼電動加載,高精度傳感器。
2. 觸摸屏界面,操作方便。
3. 按照標準硬度塊,對各個硬度標尺分高、中、低三段進行自動修正。
4. 內置凸圓柱面硬度值修正。
5. 數據處理功能強大,包括:HR、HB、HV等多種硬度制式轉換,設置合格范圍,超限自動報警,可輸入測試員,樣品名稱等信息。
6. 測試結果可自動存儲、處理、打印。
TCHR-1500DT觸摸屏數顯洛氏硬度計 技術參數:
| 型號 | TCHR-1500DT | 
| 初試驗力 | 10kgf(98.07N) | 
| 總試驗力 | 60kgf(588N) 100kgf(980N) 150kgf(1471N) | 
| 洛氏硬度標尺 | HRA、HRB、HRC、HRD、HRE、HRF、HRG、HRH、HRK、 HRL、HRM、HRR、HRP、HRS、HRV | 
| 測試范圍 | HRA:20-88、HRB:20-100 、HRC:20-70 、HRD:40-77 、HRE:70-100 、HRF:60-100 、HRG:30-94、HRH:80-100、HRK:40-100、HRL:100-120 HRM:85-115、 HRR:114-125 | 
| 保荷時間 | 0-99s | 
| 硬度值分辨率 | 0.1HR | 
| 試驗力誤差 | <0.5% | 
| 數據輸出 | LCD顯示 | 
| 觸摸屏尺寸 | 8英寸 | 
| 數據存儲 | 可儲存60種測試結果, 內置打印機 RS-232接口,可選配U盤自動存儲 | 
| 轉換標尺 | 表面洛氏、布氏、維氏 | 
| 符合標準 | BSEN 6508, ISO 6508, ASTM E18, GB/T230 | 
| *大允許試件高度 | 220mm | 
| 壓頭到機壁距離 | 200mm | 
| 尺寸 | 560×200×800mm | 
| 重量 | 70kg | 
| 電源 | AC220+5%,50~60Hz | 
TCHR-1500DT觸摸屏數顯洛氏硬度計 操作界面:
	  
           
TCHR-1500DT觸摸屏數顯洛氏硬度計 標準附件:
| 名稱 | 數量 | 名稱 | 數量 | 
| 金剛石洛式壓頭 | 1支 | 直徑1.5875mm球壓頭 | 1支 | 
| 硬度塊(HRC高低2塊、HRB 1塊) | 3塊 | 大、中、 V型試臺 | 各1個 | 
| 砝碼(A、B、C) | 各1個 | 水平調節底腳 | 4只 | 
| 電源線 | 1根 | 保險絲2A | 2只 | 
| 產品合格證、保修卡 | 1份 | 說明書 | 1份 | 
 
     
    


