TCHV-1000顯微硬度計 產(chǎn)品介紹
TCHV-1000顯微硬度計是基本型的顯微硬度計,該硬度計適用于測定微小、薄形、表面滲鍍層試件的顯微硬度和測定玻璃、陶瓷、瑪瑙、人造寶石等較脆而又硬材料的努氏硬度
u 顯微維氏和努氏硬度標(biāo)尺的選擇
u 測試點定位**
u 操作時可將目鏡測得的D1、D2值直接輸入后,硬度值即在LCD顯示屏上直接顯示
u 根據(jù)不同的材料可選擇硬度間的轉(zhuǎn)換對照
u 采用可調(diào)冷光源測量系統(tǒng)等
TCHV-1000顯微硬度計 技術(shù)參數(shù)
| 產(chǎn)品型號 | TCHV-1000 | 
| 試驗力 | 10gf (0.098N)、25gf (0.245N)、50gf (0.49N)、100gf (0.98N)、 200gf (1.96N)、300gf (2.94N)、500gf(4.9N)、1kgf (9.8N) | 
| 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GBT4340.1,GBT4340.2,ASTM_E92 | 
| *小測試單位 | 0.5μm | 
| 數(shù)據(jù)輸出 | LCD顯示讀出 | 
| 試件*大高度 | 65mm | 
| 試件*大寬度 | 85mm | 
| 硬度測試范圍 | 5~2500HV | 
| 試驗力施加方法 | 自動(加荷、保荷、卸荷) | 
| 測試顯微鏡放大倍率 | 400X(測試),100X(觀察) | 
| 試驗力保荷時間 | 5~60s | 
| 電源 | AC220V+5%,50-60Hz | 
| 外形尺寸 | 405*290*480mm | 
| 主機(jī)重量 | 25Kg | 
 
     
    


