美國(guó)泛美27MG超聲波測(cè)厚儀 簡(jiǎn)單介紹
	Olympus 27MG 超聲波測(cè)厚儀是一款經(jīng)濟(jì)實(shí)用的超聲波測(cè)厚儀,其設(shè)計(jì)目的是從一側(cè)對(duì)內(nèi)部受到腐蝕或侵蝕的金屬管道、箱罐及其它設(shè)備進(jìn)行**的測(cè)量雖然27MG的機(jī)身小巧,但是卻具有很多**型測(cè)量性能,其所使用的檢測(cè)技術(shù)與我們更**的測(cè)厚儀所使用的技術(shù)相同。堅(jiān)固耐用的27MG使用電池供電,帶有寬大的背光LCD屏幕,屏幕上顯示易于解讀的數(shù)字,其以色彩區(qū)分功能的鍵區(qū)簡(jiǎn)單直觀,可以直接訪問很多主要功能。
	
	美國(guó)泛美27MG超聲波測(cè)厚儀 詳細(xì)介紹
	Olympus 27MG 超聲波測(cè)厚儀是一款經(jīng)濟(jì)實(shí)用的超聲波測(cè)厚儀,其設(shè)計(jì)目的是從一側(cè)對(duì)內(nèi)部受到腐蝕或侵蝕的金屬管道、箱罐及其它設(shè)備進(jìn)行**的測(cè)量。這款儀器重量?jī)H為340克,設(shè)計(jì)符合人體工程學(xué),可以使用單手方便地進(jìn)行操作。雖然27MG的機(jī)身小巧,但是卻具有很多**型測(cè)量性能,其所使用的檢測(cè)技術(shù)與我們更**的測(cè)厚儀所使用的技術(shù)相同。堅(jiān)固耐用的27MG 超聲波測(cè)厚儀使用電池供電,帶有寬大的背光LCD屏幕,屏幕上顯示易于解讀的數(shù)字,其以色彩區(qū)分功能的鍵區(qū)簡(jiǎn)單直觀,可以直接訪問很多主要功能。
	其標(biāo)準(zhǔn)功能如下:可確保探頭優(yōu)化性能的自動(dòng)探頭識(shí)別、可提高熱表面材料測(cè)量**性的自動(dòng)零位補(bǔ)償、可改進(jìn)聲衰減性較強(qiáng)材料(如:鑄造金屬)的測(cè)量性能的增益調(diào)整、差值模式、高/低報(bào)警設(shè)置,以及可以每秒鐘20個(gè)測(cè)量值的速度獲取*小或*大厚度值的*小值/*大值模式。
	27MG 超聲波測(cè)厚儀的設(shè)計(jì)目的是幫助檢測(cè)人員和維護(hù)工程師對(duì)那些內(nèi)壁容易受到腐蝕的金屬管道、箱罐、梁柱及結(jié)構(gòu)管板的壁厚變化進(jìn)行監(jiān)控。超聲測(cè)厚儀從被測(cè)材料的外側(cè)發(fā)射聲波,無需損壞工件,即可快速實(shí)施性價(jià)比極高的檢測(cè)方案。
	
	美國(guó)泛美27MG超聲波測(cè)厚儀 技術(shù)規(guī)格  
| 
					測(cè)量 | |
| 
					雙晶探頭測(cè)量模式 | 
					從激勵(lì)脈沖后的**延遲到**個(gè)回波之間的時(shí)間間隔。 | 
| 
					厚度范圍 | 
					0.080 mm ~ 635 mm(0.003 in. ~ 25.0 in.)取決于材料、探頭類型、表面條件和溫度。 | 
| 
					材料聲速范圍 | 
					0.508 mm/μs ~ 18.699 mm/μs(0.020 in./μs ~ 0.7362 in./μs) | 
| 
					分辨率(可選擇) | 
					低:0.1 mm(0.01 in.)  | 
| 
					探頭頻率范圍 | 
					2.25 MHz ~ 10 MHz(–3 dB) | 
| 
					一般規(guī)格 | |
| 
					操作溫度范圍 | 
					-10 °C ~ 50 °C(14 °F ~ 122 °F) | 
| 
					鍵盤 | 
					密封、以色彩區(qū)分功能的鍵盤,帶有觸感及聲音反饋 | 
| 
					機(jī)殼 | 
					防撞擊、防水、裝有密封墊的機(jī)殼,機(jī)殼上的接口密封。設(shè)計(jì)符合IP65。 | 
| 
					外型尺寸(寬 x 高 x 厚) | 
					84.0 mm x 152.4 mm x 39.6 mm(3.31 in. x 6.0 in. x 1.56 in.) | 
| 
					重量 | 
					340 g(12 oz) | 
| 
					電源供應(yīng) | 
					3節(jié)AA堿性電池 | 
| 
					電池工作時(shí)間 | 
					電池供電時(shí)間一般為150小時(shí);如使用背光,可連續(xù)供電30個(gè)小時(shí) | 
| 
					爆炸性氣氛 | 
					可在國(guó)家防火協(xié)會(huì)規(guī)范(NFPA 70)500節(jié)I級(jí)2分段D組規(guī)定的爆炸性氣氛環(huán)境中**操作,并且通過了美軍標(biāo)準(zhǔn)MIL-STD-810F 511.4程序1中規(guī)定的測(cè)試 | 
| 
					標(biāo)準(zhǔn) | 
					設(shè)計(jì)符合EN15317標(biāo)準(zhǔn) | 
| 
					報(bào)警模式 | 
					可編程高/低報(bào)警設(shè)定點(diǎn),帶有聲音和視覺指示器 | 
	 
| 
					顯示 | |
| 
					顯示保持/空白模式 | 
					測(cè)量后顯示保持或空白的屏顯模式 | 
| 
					背光 | 
					場(chǎng)致發(fā)光顯示,可以選擇“開啟”或者“自動(dòng)開啟” | 
| 
					接收器帶寬 | 
					1 MHz ~ 18 MHz(–3 dB) | 
| 
					公制/英制模式 | 
					公制或英制單位 | 
| 
					顯示語(yǔ)言 | 
					英語(yǔ)、法語(yǔ)、德語(yǔ)、西班牙語(yǔ)、意大利語(yǔ)、葡萄牙語(yǔ)、俄語(yǔ)、波蘭語(yǔ)和瑞典語(yǔ) | 
	
	美國(guó)泛美27MG超聲波測(cè)厚儀 標(biāo)準(zhǔn)配置
	· 27MG數(shù)字式超聲測(cè)厚儀
	· 雙晶探頭
	· AA堿性電池
	· 試塊和耦合劑
	· 便攜箱
	· 手腕帶
	· 用戶手冊(cè),存于CD盤上
	· 簡(jiǎn)易入門說明書
	· 測(cè)量功能:*小值/*大值模式、差值模式、增益調(diào)整凍結(jié)模式、自動(dòng)探頭識(shí)別和零位補(bǔ)償
	美國(guó)泛美27MG超聲波測(cè)厚儀 選購(gòu)附件
	· 2214E (U8880014):5階梯試塊,英制單位
	· 2214M (U8880016):5階梯試塊,公制單位
	· 27MG/RPC (U8780343):橡膠保護(hù)套,帶有頸掛帶和儀器支架
	27MG 超聲波測(cè)厚儀的標(biāo)準(zhǔn)配置帶有經(jīng)濟(jì)實(shí)用的D7910雙晶探頭,用戶使用這款探頭可以完成很多基本腐蝕應(yīng)用的測(cè)厚操作。Olympus還備有種類齊全的雙晶探頭系列產(chǎn)品,可以對(duì)極薄、極厚的材料,或小直徑管件進(jìn)行測(cè)量。與27MG兼容的Olympus探頭帶有自動(dòng)探頭識(shí)別功能,可通過自動(dòng)調(diào)用默認(rèn)V聲程校正的方式,優(yōu)化探頭的性能。 
具有自動(dòng)識(shí)別功能的探頭
	27MG 超聲波測(cè)厚儀與我們公司生產(chǎn)的可互換式雙晶探頭系列的所有產(chǎn)品兼容。這些探頭的頻率、直徑及適應(yīng)溫度的能力各不相同,可滿足幾乎所有應(yīng)用的要求。
	
	
	奧林巴斯Olympus 27MG超聲波測(cè)厚儀可選探頭:
| 
					探頭 | 
					產(chǎn)品編號(hào) | 
					頻率(MHz) | 
					接口 | 
					**直徑mm(in.) | 
					范圍(鋼材)* mm(in.) | 
					溫度范圍** oC(oF) | 
					線纜 | 
					產(chǎn)品編號(hào) | 
| 
					D7910 | 
					U8454038 | 
					5.0 | 
					90° | 
					12.7  | 
					1.00 ~ 254  | 
					0 ~ 50  | 
					密封  | 
					ˉ | 
| 
					D790 | 
					U8450002 | 
					 | 
					平直 | 
					11.00  | 
					1.00 ~ 500.00  | 
					 | 
					密封 | 
					ˉ | 
| 
					D790-SM | 
					U8450009 | 
					平直 | 
					LCMD-316-5B? | 
					U8800353 | ||||
| 
					D790-RL | 
					U8450007 | 
					90° | 
					LCLD-316-5G? | 
					U8800330 | ||||
| 
					D790-SL | 
					U8450008 | 
					平直 | 
					LCLD-316-5H | 
					U8800331 | ||||
| 
					D791 | 
					U8450010 | 
					5.0 | 
					90° | 
					11.00  | 
					1.00 ~ 500.00  | 
					-20 ~ 500  | 
					密封 | 
					ˉ | 
| 
					D791-RM | 
					U8450011 | 
					5.0 | 
					90° | 
					11.00  | 
					1.00 ~ 500.00  | 
					-20 ~ 400  | 
					LCMD-316-5C | 
					U8800345 | 
| 
					D792 | 
					U8450012 | 
					10 | 
					平直 | 
					7.20  | 
					0.50 ~ 25.00  | 
					0 ~ 50  | 
					密封 | 
					ˉ | 
| 
					D793 | 
					U8450013 | 
					90° | 
					密封 | 
					ˉ | ||||
| 
					D794 | 
					U8450014 | 
					5.0 | 
					平直 | 
					7.20  | 
					0.75 ~ 50.0  | 
					0 ~ 50  | 
					密封 | 
					ˉ | 
| 
					D797 | 
					U8450016 | 
					2.0 | 
					90° | 
					22.9  | 
					3.80 ~ 635.00  | 
					-20 ~ 400  | 
					密封 | 
					ˉ | 
| 
					D797-SM | 
					U8450017 | 
					平直 | 
					LCMD-316-5D | 
					U8800355 | ||||
| 
					D7226 | 
					U8454013 | 
					7.5 | 
					90° | 
					8.90  | 
					0.71 ~ 50.00  | 
					-20 ~ 150  | 
					密封 | 
					ˉ | 
| 
					D798-LF | 
					U8450019 | |||||||
| 
					D798 | 
					U8450018 | 
					7.5 | 
					90° | 
					7.20  | 
					0.71 ~ 50.00  | 
					-20 ~ 150  | 
					密封 | 
					ˉ | 
| 
					D798-SM | 
					U8450020 | 
					平直 | 
					LCMD-316-5J | 
					U8800357 | ||||
| 
					D799 | 
					U8450021 | 
					5.0 | 
					90° | 
					11.00  | 
					1.00 ~ 500.00  | 
					-20 ~ 150  | 
					密封 | 
					ˉ | 
| 
					MTD705 | 
					U8620225 | 
					5.0 | 
					90° | 
					5.10  | 
					1.00 ~ 19.00  | 
					0 ~ 50  | 
					LCPD-78-5 | 
					U8800332 | 
	
 
     
    


